Past Results
Draw No : 5909
Sat. Mar 06, 2021
Sat. Mar 06, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
298631 | 168661 | 783656 |
Starter Prizes | ||
456194 | 537559 | 163402 |
532156 | 499705 | 653572 |
Consolation Prizes | ||
650633 | 352488 | 981524 |
200183 | 464582 | 306315 |
Draw No : 5908
Fri. Mar 05, 2021
Fri. Mar 05, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
229486 | 928973 | 284945 |
Starter Prizes | ||
985091 | 969221 | 321892 |
924776 | 379337 | 912684 |
Consolation Prizes | ||
755783 | 232162 | 766348 |
347134 | 545605 | 341888 |
Draw No : 5907
Thu. Mar 04, 2021
Thu. Mar 04, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
123438 | 895342 | 848506 |
Starter Prizes | ||
168097 | 505781 | 887340 |
237768 | 124885 | 614526 |
Consolation Prizes | ||
333202 | 326043 | 207201 |
888837 | 821879 | 278867 |
Draw No : 5906
Wed. Mar 03, 2021
Wed. Mar 03, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
916505 | 130734 | 341493 |
Starter Prizes | ||
756916 | 298731 | 533395 |
366916 | 818221 | 593749 |
Consolation Prizes | ||
826759 | 681241 | 226214 |
120143 | 937851 | 870781 |
Draw No : 5905
Tue. Mar 02, 2021
Tue. Mar 02, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
244171 | 132779 | 587324 |
Starter Prizes | ||
992907 | 565425 | 161154 |
781566 | 591668 | 994841 |
Consolation Prizes | ||
879133 | 106313 | 809032 |
813352 | 918637 | 425362 |
Draw No : 5904
Mon. Mar 01, 2021
Mon. Mar 01, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
992510 | 975900 | 970368 |
Starter Prizes | ||
903934 | 424165 | 846163 |
355971 | 561162 | 637951 |
Consolation Prizes | ||
987345 | 288822 | 973383 |
338740 | 823480 | 689450 |
Draw No : 5903
Sun. Feb 28, 2021
Sun. Feb 28, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
286298 | 166304 | 447901 |
Starter Prizes | ||
554324 | 273041 | 653376 |
500103 | 694635 | 795164 |
Consolation Prizes | ||
287754 | 650966 | 226215 |
587509 | 737364 | 318365 |
Draw No : 5902
Sat. Feb 27, 2021
Sat. Feb 27, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
435524 | 745127 | 760606 |
Starter Prizes | ||
593070 | 624348 | 947247 |
104035 | 154314 | 458240 |
Consolation Prizes | ||
304888 | 378363 | 752876 |
102467 | 332740 | 480317 |