Past Results
Draw No : 5906
Wed. Mar 03, 2021
Wed. Mar 03, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
916505 | 130734 | 341493 |
Starter Prizes | ||
756916 | 298731 | 533395 |
366916 | 818221 | 593749 |
Consolation Prizes | ||
826759 | 681241 | 226214 |
120143 | 937851 | 870781 |
Draw No : 5899
Wed. Feb 24, 2021
Wed. Feb 24, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
358660 | 573642 | 157091 |
Starter Prizes | ||
775325 | 138196 | 201287 |
375614 | 332454 | 111478 |
Consolation Prizes | ||
361381 | 358446 | 437456 |
904509 | 959335 | 102259 |
Draw No : 5892
Wed. Feb 17, 2021
Wed. Feb 17, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
537396 | 562258 | 210108 |
Starter Prizes | ||
201665 | 984323 | 148812 |
128451 | 561886 | 101476 |
Consolation Prizes | ||
420753 | 431422 | 993945 |
811660 | 204769 | 879618 |
Draw No : 5885
Wed. Feb 10, 2021
Wed. Feb 10, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
831248 | 706704 | 858865 |
Starter Prizes | ||
784463 | 444587 | 752118 |
779496 | 630559 | 733926 |
Consolation Prizes | ||
675262 | 291498 | 682012 |
824189 | 117413 | 892239 |
Draw No : 5878
Wed. Feb 03, 2021
Wed. Feb 03, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
106895 | 717282 | 887446 |
Starter Prizes | ||
985720 | 120022 | 599470 |
957404 | 348066 | 896380 |
Consolation Prizes | ||
290462 | 894144 | 783147 |
709896 | 314473 | 795831 |
Draw No : 5871
Wed. Jan 27, 2021
Wed. Jan 27, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
898331 | 463862 | 283323 |
Starter Prizes | ||
223374 | 947431 | 744514 |
700727 | 571252 | 881689 |
Consolation Prizes | ||
661306 | 128842 | 219420 |
78562 | 762022 | 273500 |
Draw No : 5864
Wed. Jan 20, 2021
Wed. Jan 20, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
609617 | 359848 | 556953 |
Starter Prizes | ||
809521 | 615283 | 170334 |
176619 | 336757 | 381397 |
Consolation Prizes | ||
672417 | 971656 | 314949 |
843144 | 627106 | 402259 |
Draw No : 5857
Wed. Jan 13, 2021
Wed. Jan 13, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
549552 | 702837 | 616524 |
Starter Prizes | ||
755367 | 402347 | 724341 |
245135 | 212789 | 221454 |
Consolation Prizes | ||
915389 | 737830 | 728381 |
439834 | 107696 | 766300 |